| Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina | Sala/miejsce |
| Andrzejewski Oskar | poniedziałek | 8:45-9:45 | PN |
| Barczak Alina | wtorek | 16:45 – 17:30 | ZSP3 Gniezno |
| Barszcz Lidia | środa | 12.20-13.20 | PN |
| Bleja Jarosław | poniedziałek | 13:10-14:10 | hala sportowa |
| Chruściel Robert | Poniedziałek | 13:10-14:10 | PN |
| Czarniak Ala | Wtorek | 11:40-12:40 | PN |
| Czudowka Anna | poniedziałek | 15.55-16.40 | 419 ZSPU |
| Działak-Patrzek Adrianna | |||
| Giza Lidia | piątek | 14:05-15:05 | 201 |
| Hurysz Marzena | wtorek | 14.00-15.00 | gabinet dyrektora |
| Jagieła-Dolata Alicja | środa | 13.20-14.05 | PN |
| Januszewska Agnieszka | wtorek | 7.50-8.50 | gabinet pedagoga |
| Jędrys Aleksandra | wtorek | 16:20-17:20 | gabinet psychologa |
| Kleinke Violetta | wtorek | 15.30 – 16.30 | gabinet pedagoga |
| Knast Honorata | wtorek | 8.45-9.25 | PN ZSPU |
| Konowalska Marta | poniedziałek | 14:55-15:55 | sala sportowa |
| Kosicka Magdalena | poniedziałek | 12.20-13.20 | PN |
| Kosicki Krzysztof | Wtorek | 10.30 – 11.30 | PN |
| Kozanecka Elżbieta | wtorek | 15:30-16:30 | biblioteka |
| Krysztofik Wiktoria | wtorek | 11:20-12:20 | PN |
| Kulewicz-Witt Magdalena | czwartek | 10.35-11.35 | PN |
| Lisiecka Marlena | środa | 12:20 -13:20 | PN |
| Łopata-Rajkowska Weronika | wtorek | 14.55 – 15.55 | PN |
| Macioszek Rafał | wtorek | 8.00-8.45 | PN |
| Majewska Żaneta | pon. czwartek | 12:20-12:50,11:05-11:35 | PN ZSPU |
| Majewska-Drela Maja | piątek | 9:35-10:35 | PN |
| Majewski Patryk | środa | 8:45-9:45 | PN |
| Michalak Monika | czwartek | 14:10 – 15:10 | PN |
| Mierzejewska Magdalena | poniedziałek | 8.45-9.45 | PN |
| Moderska Aleksandra | wtorek | 9:35-10:35 | PN |
| Nowak Edyta | czwartek | 9:45 – 10:45 | PN ZSPU |
| Pilecka-Paszkowiak Anna | czwartek | 13:10-14:10 | gabinet psychologa |
| Romel Michał | czwartek | 9.35 – 10.35 | PN |
| Sadlak Natalia | poniedziałek | 9:35-10:35 | PN |
| Siejakowska-Bnadosz Edyta | poniedziałek | 12.20-13.20 | PN |
| Smarzyński Jakub | piątek | 9.35-10.35 | PN |
| Soszyńska-Pudło Beata | poniedziałek | 14;10-15:10 | PN |
| Stachowiak Renata | piątek | 7:40 – 8:40 | PN |
| Stefański Grzegorz | piątek | 14.00-15.00 | gabinet dyrektora |
| Szczepaniak Waldemar | |||
| Śmigowski Michał | piątek | 12:20-13:20 | PN |
| Tarczyński Mikołaj | piatek | 1035-1135 | PN |
| Tomczykowska Magdalena | poniedziałek | 14:10 – 15:10 | sala 115 |
| Tycka-Witek Aurelia | czwartek | 15.05 – 16.05 | PN |
| Wawrzyniak Marcin | wtorek | 9:35-10:35 | PN |
| Wodzińska Katarzyna | piątek | 8:45 – 9:45 | PN |
| Woźniakowska Anna | poniedziałek | 9:45 – 10:45 | Sp nr 8 |
| Żak-Runowska Katarzyna | czwartek | 11.20-12.20 | PN |
| Żłobińska-Kamińska Danuta | środa | 12:20 -13:20 | PN |
PN – pokój nauczycielski